Kontrola | Lukáš Slechan | Marek Popov | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-02 00:32:46 | 2017-09-02 00:32:45 | 2017-09-02 00:32:46 | 01:57:46 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 01:15:57 | 2017-09-02 01:15:52 | 2017-09-02 01:15:57 | 00:43:11 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 02:31:36 | 2017-09-02 02:31:34 | 2017-09-02 02:31:36 | 01:15:39 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 03:42:08 | 2017-09-02 03:42:05 | 2017-09-02 03:42:08 | 01:10:32 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 05:50:13 | 2017-09-02 05:50:07 | 2017-09-02 05:50:13 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 07:44:37 | 2017-09-02 07:44:29 | 2017-09-02 07:44:37 | 01:54:24 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 09:36:19 | 2017-09-02 09:36:16 | 2017-09-02 09:36:19 | 01:51:42 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 12:31:53 | 2017-09-02 12:31:56 | 2017-09-02 12:31:56 | 02:55:37 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 15:05:25 | 2017-09-02 15:05:18 | 2017-09-02 15:05:25 | 02:33:29 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 17:29:03 | 2017-09-02 17:29:00 | 2017-09-02 17:29:03 | 02:23:38 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 18:34:31 | 2017-09-02 18:34:35 | 2017-09-02 18:34:35 | 01:05:32 | |
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 19:45:42 | 2017-09-02 19:45:38 | 2017-09-02 19:45:42 | ||
K20 - PINDULA | 2017-09-02 21:14:04 | 2017-09-02 21:14:09 | 2017-09-02 21:14:09 | 01:28:27 | |
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 23:01:31 | 2017-09-02 23:01:27 | 2017-09-02 23:01:31 | 01:47:22 | |
CÍL | 2017-09-03 01:05:32 | 2017-09-03 01:05:26 | 2017-09-03 01:45:32 27:10:32 penalizace 40 min | 02:04:01 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu