Kontrola | Zdeněk Jarůšek | Ivan Farbák | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-02 00:21:01 | 2017-09-02 00:21:00 | 2017-09-02 00:21:01 | 01:46:01 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 00:53:41 | 2017-09-02 00:53:39 | 2017-09-02 00:53:41 | 00:32:40 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 02:16:15 | 2017-09-02 02:16:41 | 2017-09-02 02:16:41 | 01:23:00 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 03:11:52 | 2017-09-02 03:11:56 | 2017-09-02 03:11:56 | 00:55:15 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 05:15:53 | 2017-09-02 05:16:00 | 2017-09-02 05:16:00 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 07:43:43 | 2017-09-02 07:43:36 | 2017-09-02 07:43:43 | 02:27:43 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 09:09:11 | 2017-09-02 09:09:18 | 2017-09-02 09:09:18 | 01:25:35 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 11:36:55 | 2017-09-02 11:37:00 | 2017-09-02 11:37:00 | 02:27:42 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 13:24:47 | 2017-09-02 13:24:43 | 2017-09-02 13:24:47 | 01:47:47 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 16:03:35 | 2017-09-02 16:03:35 | 2017-09-02 16:03:35 | 02:38:48 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 16:50:19 | 2017-09-02 16:50:25 | 2017-09-02 16:50:25 | 00:46:50 | |
K18 - RÁZTOKA | 2017-09-02 17:41:28 | 2017-09-02 17:41:25 | 2017-09-02 17:41:28 | 00:51:03 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 18:55:57 | 2017-09-02 18:55:58 | 2017-09-02 18:55:58 | 01:14:30 | |
K20 - PINDULA | 2017-09-02 19:46:39 | 2017-09-02 19:46:45 | 2017-09-02 19:46:45 | 00:50:47 | |
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 20:54:19 | 2017-09-02 20:54:16 | 2017-09-02 20:54:19 | 01:07:34 | |
CÍL | 2017-09-02 22:04:11 | 2017-09-02 22:04:13 | 2017-09-02 22:44:13 24:09:13 penalizace 40 min | 01:09:54 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu