Kontrola | Zdeněk Bártek | Daniel Novák | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-02 00:04:22 | 2017-09-02 00:04:25 | 2017-09-02 00:04:25 | 01:29:25 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 00:36:04 | 2017-09-02 00:36:06 | 2017-09-02 00:36:06 | 00:31:41 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 01:35:42 | 2017-09-02 01:35:42 | 00:59:36 | ||
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 02:27:45 | 2017-09-02 02:27:49 | 2017-09-02 02:27:49 | 00:52:07 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2017-09-02 03:57:25 | 2017-09-02 03:57:26 | 2017-09-02 03:57:26 | 01:29:37 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 05:11:00 | 2017-09-02 05:11:04 | 2017-09-02 05:11:04 | 01:13:38 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 07:40:56 | 2017-09-02 07:40:59 | 2017-09-02 07:40:59 | 02:29:55 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 09:07:00 | 2017-09-02 09:07:03 | 2017-09-02 09:07:03 | 01:26:04 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 11:45:04 | 2017-09-02 11:45:03 | 2017-09-02 11:45:04 | 02:38:01 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 13:13:58 | 2017-09-02 13:14:04 | 2017-09-02 13:14:04 | 01:29:00 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 15:42:46 | 2017-09-02 15:43:03 | 2017-09-02 15:43:03 | 02:28:59 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 16:27:27 | 2017-09-02 16:27:30 | 2017-09-02 16:27:30 | 00:44:27 | |
K18 - RÁZTOKA | 2017-09-02 17:15:18 | 2017-09-02 17:15:21 | 2017-09-02 17:15:21 | 00:47:51 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 18:18:38 | 2017-09-02 18:18:42 | 2017-09-02 18:18:42 | 01:03:21 | |
K20 - PINDULA | 2017-09-02 19:12:32 | 2017-09-02 19:12:28 | 2017-09-02 19:12:32 | 00:53:50 | |
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 20:28:55 | 2017-09-02 20:28:51 | 2017-09-02 20:28:55 | 01:16:23 | |
CÍL | 2017-09-02 21:53:01 | 2017-09-02 21:52:56 | 2017-09-02 21:53:01 23:18:01 | 01:24:06 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu