Kontrola | Roman Jahelka | Petr Syrovátka | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-02 00:20:40 | 2017-09-02 00:20:38 | 2017-09-02 00:20:40 | 01:45:40 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 00:54:40 | 2017-09-02 00:54:36 | 2017-09-02 00:54:40 | 00:34:00 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 02:05:16 | 2017-09-02 02:05:12 | 2017-09-02 02:05:16 | 01:10:36 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 02:57:18 | 2017-09-02 02:57:15 | 2017-09-02 02:57:18 | 00:52:02 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 04:29:33 | 2017-09-02 04:29:29 | 2017-09-02 04:29:33 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 06:24:03 | 2017-09-02 06:23:57 | 2017-09-02 06:24:03 | 01:54:30 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 07:43:02 | 2017-09-02 07:42:58 | 2017-09-02 07:43:02 | 01:18:59 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 10:15:47 | 2017-09-02 10:15:53 | 2017-09-02 10:15:53 | 02:32:51 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 11:47:06 | 2017-09-02 11:46:57 | 2017-09-02 11:47:06 | 01:31:13 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 14:01:51 | 2017-09-02 14:01:34 | 2017-09-02 14:01:51 | 02:14:45 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 14:47:29 | 2017-09-02 14:47:26 | 2017-09-02 14:47:29 | 00:45:38 | |
K18 - RÁZTOKA | 2017-09-02 15:31:12 | 2017-09-02 15:31:09 | 2017-09-02 15:31:12 | 00:43:43 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 16:52:50 | 2017-09-02 16:52:46 | 2017-09-02 16:52:50 | 01:21:38 | |
K20 - PINDULA | 2017-09-02 17:53:25 | 2017-09-02 17:53:17 | 2017-09-02 17:53:25 | 01:00:35 | |
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 19:13:37 | 2017-09-02 19:13:41 | 2017-09-02 19:13:41 | 01:20:16 | |
CÍL | 2017-09-02 20:42:39 | 2017-09-02 20:42:43 | 2017-09-02 21:22:43 22:47:43 penalizace 40 min | 01:29:02 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu