Kontrola | Michal Vavák | Aleš Jirák | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-01 23:52:30 | 2017-09-01 23:52:28 | 2017-09-01 23:52:30 | 01:17:30 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 00:17:25 | 2017-09-02 00:17:19 | 2017-09-02 00:17:25 | 00:24:55 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 01:06:51 | 2017-09-02 01:06:48 | 2017-09-02 01:06:51 | 00:49:26 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 01:41:08 | 2017-09-02 01:41:01 | 2017-09-02 01:41:08 | 00:34:17 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2017-09-02 02:53:52 | 2017-09-02 02:53:47 | 2017-09-02 02:53:52 | 01:12:44 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 03:34:28 | 2017-09-02 03:34:28 | 2017-09-02 03:34:28 | 00:40:36 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 04:59:57 | 2017-09-02 04:59:57 | 2017-09-02 04:59:57 | 01:25:29 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 05:57:25 | 2017-09-02 05:57:22 | 2017-09-02 05:57:25 | 00:57:28 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 07:52:41 | 2017-09-02 07:52:40 | 2017-09-02 07:52:41 | 01:55:16 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 08:45:43 | 2017-09-02 08:45:49 | 2017-09-02 08:45:49 | 00:53:08 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 10:28:19 | 2017-09-02 10:28:17 | 2017-09-02 10:28:19 | 01:42:30 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 10:58:07 | 2017-09-02 10:58:08 | 2017-09-02 10:58:08 | 00:29:49 | |
K18 - RÁZTOKA | 2017-09-02 11:20:23 | 2017-09-02 11:20:26 | 2017-09-02 11:20:26 | 00:22:18 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 12:22:42 | 2017-09-02 12:22:45 | 2017-09-02 12:22:45 | 01:02:19 | |
K20 - PINDULA | 2017-09-02 12:55:09 | 2017-09-02 12:55:15 | 2017-09-02 12:55:15 | 00:32:30 | |
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 13:52:15 | 2017-09-02 13:52:17 | 2017-09-02 13:52:17 | 00:57:02 | |
CÍL | 2017-09-02 14:31:00 | 2017-09-02 14:31:05 | 2017-09-02 14:31:05 15:56:05 | 00:38:48 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu