Kontrola | Vít Stejskal | Aleš Hranický | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-02 00:06:20 | 2017-09-02 00:06:23 | 2017-09-02 00:06:23 | 01:31:23 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 00:36:08 | 2017-09-02 00:36:11 | 2017-09-02 00:36:11 | 00:29:48 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 01:36:50 | 2017-09-02 01:36:52 | 2017-09-02 01:36:52 | 01:00:41 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 02:25:41 | 2017-09-02 02:25:44 | 2017-09-02 02:25:44 | 00:48:52 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2017-09-02 03:46:58 | 2017-09-02 03:47:01 | 2017-09-02 03:47:01 | 01:21:17 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 04:41:18 | 2017-09-02 04:41:21 | 2017-09-02 04:41:21 | 00:54:20 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 06:44:40 | 2017-09-02 06:44:42 | 2017-09-02 06:44:42 | 02:03:21 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 07:59:41 | 2017-09-02 07:59:46 | 2017-09-02 07:59:46 | 01:15:04 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 10:42:02 | 2017-09-02 10:42:07 | 2017-09-02 10:42:07 | 02:42:21 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 12:03:34 | 2017-09-02 12:03:30 | 2017-09-02 12:03:34 | 01:21:27 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 14:19:33 | 2017-09-02 14:19:36 | 2017-09-02 14:19:36 | 02:16:02 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 15:03:33 | 2017-09-02 15:03:37 | 2017-09-02 15:03:37 | 00:44:01 | |
K18 - RÁZTOKA | 2017-09-02 15:51:20 | 2017-09-02 15:51:25 | 2017-09-02 15:51:25 | 00:47:48 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 17:02:47 | 2017-09-02 17:02:43 | 2017-09-02 17:02:47 | 01:11:22 | |
K20 - PINDULA | 2017-09-02 18:06:58 | 2017-09-02 18:07:01 | 2017-09-02 18:07:01 | 01:04:14 | |
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 19:28:23 | 2017-09-02 19:28:26 | 2017-09-02 19:28:26 | 01:21:25 | |
CÍL | 2017-09-02 20:29:06 | 2017-09-02 20:29:11 | 2017-09-02 20:29:11 21:54:11 | 01:00:45 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu