Kontrola | Jana Glozová | Anna Balážová | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-02 00:32:01 | 2017-09-02 00:32:05 | 2017-09-02 00:32:05 | 01:57:05 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 01:11:20 | 2017-09-02 01:11:23 | 2017-09-02 01:11:23 | 00:39:18 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 02:33:53 | 2017-09-02 02:33:58 | 2017-09-02 02:33:58 | 01:22:35 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 03:35:10 | 2017-09-02 03:35:12 | 2017-09-02 03:35:12 | 01:01:14 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 05:33:40 | 2017-09-02 05:33:51 | 2017-09-02 05:33:51 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 07:52:41 | 2017-09-02 07:52:45 | 2017-09-02 07:52:45 | 02:18:54 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 09:14:10 | 2017-09-02 09:14:15 | 2017-09-02 09:14:15 | 01:21:30 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 12:13:02 | 2017-09-02 12:13:09 | 2017-09-02 12:13:09 | 02:58:54 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 13:52:00 | 2017-09-02 13:52:04 | 2017-09-02 13:52:04 | 01:38:55 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 16:51:45 | 2017-09-02 16:51:52 | 2017-09-02 16:51:52 | 02:59:48 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 17:43:59 | 2017-09-02 17:44:08 | 2017-09-02 17:44:08 | 00:52:16 | |
K18 - RÁZTOKA | 2017-09-02 18:35:24 | 2017-09-02 18:35:31 | 2017-09-02 18:35:31 | 00:51:23 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 20:20:44 | 2017-09-02 20:20:38 | 2017-09-02 20:20:44 | 01:45:13 | |
K20 - PINDULA | 2017-09-02 21:41:08 | 2017-09-02 21:41:15 | 2017-09-02 21:41:15 | 01:20:31 | |
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 23:38:12 | 2017-09-02 23:38:21 | 2017-09-02 23:38:21 | 01:57:06 | |
CÍL | 2017-09-03 01:16:58 | 2017-09-03 01:17:02 | 2017-09-03 01:57:02 27:22:02 penalizace 40 min | 01:38:41 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu