Kontrola | Michal Zelinka | Ondřej Starý | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-02 00:24:51 | 2017-09-02 00:24:54 | 2017-09-02 00:24:54 | 01:49:54 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 01:08:53 | 2017-09-02 01:08:51 | 2017-09-02 01:08:53 | 00:43:59 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 02:23:08 | 2017-09-02 02:23:11 | 2017-09-02 02:23:11 | 01:14:18 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 03:32:05 | 2017-09-02 03:32:09 | 2017-09-02 03:32:09 | 01:08:58 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 05:34:19 | 2017-09-02 05:34:17 | 2017-09-02 05:34:19 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 07:43:27 | 2017-09-02 07:43:22 | 2017-09-02 07:43:27 | 02:09:08 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 09:14:55 | 2017-09-02 09:14:54 | 2017-09-02 09:14:55 | 01:31:28 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 12:22:00 | 2017-09-02 12:22:03 | 2017-09-02 12:22:03 | 03:07:08 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 14:06:22 | 2017-09-02 14:06:15 | 2017-09-02 14:06:22 | 01:44:19 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 16:33:47 | 2017-09-02 16:33:51 | 2017-09-02 16:33:51 | 02:27:29 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 17:37:02 | 2017-09-02 17:36:57 | 2017-09-02 17:37:02 | 01:03:11 | |
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 18:41:57 | 2017-09-02 18:41:52 | 2017-09-02 18:41:57 | ||
K20 - PINDULA | 2017-09-02 20:02:00 | 2017-09-02 20:01:50 | 2017-09-02 20:02:00 | 01:20:03 | |
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 21:20:19 | 2017-09-02 21:20:14 | 2017-09-02 21:20:19 | 01:18:19 | |
CÍL | 2017-09-02 23:10:17 | 2017-09-02 23:10:23 | 2017-09-02 23:50:23 25:15:23 penalizace 40 min | 01:50:04 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu