Kontrola | David Kaifáš | Marek Navrátil | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-01 23:47:44 | 2017-09-01 23:47:43 | 2017-09-01 23:47:44 | 01:12:44 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 00:10:17 | 2017-09-02 00:10:20 | 2017-09-02 00:10:20 | 00:22:36 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 00:58:17 | 2017-09-02 00:58:11 | 2017-09-02 00:58:17 | 00:47:57 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 01:33:59 | 2017-09-02 01:33:53 | 2017-09-02 01:33:59 | 00:35:42 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2017-09-02 02:43:35 | 2017-09-02 02:43:34 | 2017-09-02 02:43:35 | 01:09:36 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 03:23:52 | 2017-09-02 03:23:52 | 2017-09-02 03:23:52 | 00:40:17 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 04:42:14 | 2017-09-02 04:42:10 | 2017-09-02 04:42:14 | 01:18:22 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 05:47:31 | 2017-09-02 05:47:29 | 2017-09-02 05:47:31 | 01:05:17 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 07:21:17 | 2017-09-02 07:21:15 | 2017-09-02 07:21:17 | 01:33:46 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 08:11:56 | 2017-09-02 08:12:04 | 2017-09-02 08:12:04 | 00:50:47 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 09:46:52 | 2017-09-02 09:46:48 | 2017-09-02 09:46:52 | 01:34:48 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 10:14:01 | 2017-09-02 10:14:00 | 2017-09-02 10:14:01 | 00:27:09 | |
K18 - RÁZTOKA | 2017-09-02 10:37:12 | 2017-09-02 10:37:08 | 2017-09-02 10:37:12 | 00:23:11 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 11:33:43 | 2017-09-02 11:33:41 | 2017-09-02 11:33:43 | 00:56:31 | |
K20 - PINDULA | 2017-09-02 12:09:34 | 2017-09-02 12:09:26 | 2017-09-02 12:09:34 | 00:35:51 | |
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 13:07:27 | 2017-09-02 13:07:32 | 2017-09-02 13:07:32 | 00:57:58 | |
CÍL | 2017-09-02 13:49:59 | 2017-09-02 13:49:58 | 2017-09-02 13:49:59 15:14:59 | 00:42:27 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu