Kontrola | Pavel Smékal | Radim Brener | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-02 00:08:21 | 2017-09-02 00:08:18 | 2017-09-02 00:08:21 | 01:33:21 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 00:42:30 | 2017-09-02 00:42:28 | 2017-09-02 00:42:30 | 00:34:09 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 01:50:56 | 2017-09-02 01:50:58 | 2017-09-02 01:50:58 | 01:08:28 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 02:52:29 | 2017-09-02 02:52:27 | 2017-09-02 02:52:29 | 01:01:31 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 04:57:27 | 2017-09-02 04:57:24 | 2017-09-02 04:57:27 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 06:54:12 | 2017-09-02 06:54:09 | 2017-09-02 06:54:12 | 01:56:45 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 09:01:26 | 2017-09-02 09:01:30 | 2017-09-02 09:01:30 | 02:07:18 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 12:05:23 | 2017-09-02 12:05:41 | 2017-09-02 12:05:41 | 03:04:11 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 14:01:48 | 2017-09-02 14:01:43 | 2017-09-02 14:01:48 | 01:56:07 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 17:18:19 | 2017-09-02 17:18:15 | 2017-09-02 17:18:19 | 03:16:31 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 18:10:08 | 2017-09-02 18:10:05 | 2017-09-02 18:10:08 | 00:51:49 | |
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 19:12:57 | 2017-09-02 19:12:51 | 2017-09-02 19:12:57 | ||
K20 - PINDULA | 2017-09-02 20:25:41 | 2017-09-02 20:25:52 | 2017-09-02 20:25:52 | 01:12:55 | |
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 21:58:44 | 2017-09-02 21:58:35 | 2017-09-02 21:58:44 | 01:32:52 | |
CÍL | 2017-09-02 23:43:21 | 2017-09-02 23:43:25 | 2017-09-03 00:23:25 25:48:25 penalizace 40 min | 01:44:41 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu