Kontrola | Metoděj Polášek | Jarek Horák | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-02 00:10:15 | 2017-09-02 00:10:09 | 2017-09-02 00:10:15 | 01:35:15 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 00:47:04 | 2017-09-02 00:47:01 | 2017-09-02 00:47:04 | 00:36:49 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 01:50:41 | 2017-09-02 01:50:39 | 2017-09-02 01:50:41 | 01:03:37 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 02:39:46 | 2017-09-02 02:39:43 | 2017-09-02 02:39:46 | 00:49:05 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2017-09-02 04:00:22 | 2017-09-02 04:00:23 | 2017-09-02 04:00:23 | 01:20:37 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 05:03:21 | 2017-09-02 05:03:17 | 2017-09-02 05:03:21 | 01:02:58 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 06:48:00 | 2017-09-02 06:47:59 | 2017-09-02 06:48:00 | 01:44:39 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 08:01:06 | 2017-09-02 08:01:01 | 2017-09-02 08:01:06 | 01:13:06 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 10:35:58 | 2017-09-02 10:35:58 | 02:34:52 | ||
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 11:54:59 | 2017-09-02 11:54:52 | 2017-09-02 11:54:59 | 01:19:01 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 14:24:45 | 2017-09-02 14:24:39 | 2017-09-02 14:24:45 | 02:29:46 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 15:04:19 | 2017-09-02 15:04:21 | 2017-09-02 15:04:21 | 00:39:36 | |
K18 - RÁZTOKA | 2017-09-02 15:41:55 | 2017-09-02 15:41:51 | 2017-09-02 15:41:55 | 00:37:34 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 16:54:36 | 2017-09-02 16:54:36 | 2017-09-02 16:54:36 | 01:12:41 | |
K20 - PINDULA | 2017-09-02 17:57:44 | 2017-09-02 17:57:37 | 2017-09-02 17:57:44 | 01:03:08 | |
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 19:14:00 | 2017-09-02 19:14:02 | 2017-09-02 19:14:02 | 01:16:18 | |
CÍL | 2017-09-02 20:07:06 | 2017-09-02 20:07:08 | 2017-09-02 20:07:08 21:32:08 | 00:53:06 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu