Kontrola | Ladislav Novák | Aleš Dvořák | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-02 00:26:48 | 2017-09-02 00:26:50 | 2017-09-02 00:26:50 | 01:51:50 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 01:10:47 | 2017-09-02 01:10:50 | 2017-09-02 01:10:50 | 00:44:00 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 02:21:12 | 2017-09-02 02:21:10 | 2017-09-02 02:21:12 | 01:10:22 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 03:29:11 | 2017-09-02 03:29:14 | 2017-09-02 03:29:14 | 01:08:02 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 05:24:40 | 2017-09-02 05:24:42 | 2017-09-02 05:24:42 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 07:03:19 | 2017-09-02 07:03:21 | 2017-09-02 07:03:21 | 01:38:39 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 08:28:17 | 2017-09-02 08:28:21 | 2017-09-02 08:28:21 | 01:25:00 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 10:46:05 | 2017-09-02 10:46:03 | 2017-09-02 10:46:05 | 02:17:44 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 12:17:27 | 2017-09-02 12:17:35 | 2017-09-02 12:17:35 | 01:31:30 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 14:17:55 | 2017-09-02 14:18:07 | 2017-09-02 14:18:07 | 02:00:32 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 15:07:19 | 2017-09-02 15:07:16 | 2017-09-02 15:07:19 | 00:49:12 | |
K18 - RÁZTOKA | 2017-09-02 15:48:39 | 2017-09-02 15:48:43 | 2017-09-02 15:48:43 | 00:41:24 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 17:10:32 | 2017-09-02 17:10:34 | 2017-09-02 17:10:34 | 01:21:51 | |
K20 - PINDULA | 2017-09-02 18:26:12 | 2017-09-02 18:26:08 | 2017-09-02 18:26:12 | 01:15:38 | |
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 19:39:32 | 2017-09-02 19:39:30 | 2017-09-02 19:39:32 | 01:13:20 | |
CÍL | 2017-09-02 21:07:41 | 2017-09-02 21:07:47 | 2017-09-02 21:47:47 23:12:47 penalizace 40 min | 01:28:15 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu