Kontrola | Vojtěch Ježek | Vladimír Vidim | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-01 23:59:03 | 2017-09-01 23:59:03 | 2017-09-01 23:59:03 | 01:24:03 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 00:25:19 | 2017-09-02 00:25:16 | 2017-09-02 00:25:19 | 00:26:16 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 01:17:29 | 2017-09-02 01:17:30 | 2017-09-02 01:17:30 | 00:52:11 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 02:05:25 | 2017-09-02 02:05:21 | 2017-09-02 02:05:25 | 00:47:55 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2017-09-02 03:32:34 | 2017-09-02 03:32:30 | 2017-09-02 03:32:34 | 01:27:09 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 04:19:01 | 2017-09-02 04:18:54 | 2017-09-02 04:19:01 | 00:46:27 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 05:56:27 | 2017-09-02 05:56:24 | 2017-09-02 05:56:27 | 01:37:26 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 07:05:16 | 2017-09-02 07:05:10 | 2017-09-02 07:05:16 | 01:08:49 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 09:02:31 | 2017-09-02 09:02:35 | 2017-09-02 09:02:35 | 01:57:19 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 10:13:05 | 2017-09-02 10:13:01 | 2017-09-02 10:13:05 | 01:10:30 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 12:22:49 | 2017-09-02 12:22:49 | 02:09:44 | ||
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 13:02:55 | 2017-09-02 13:02:49 | 2017-09-02 13:02:55 | 00:40:06 | |
K18 - RÁZTOKA | 2017-09-02 13:42:50 | 2017-09-02 13:42:42 | 2017-09-02 13:42:50 | 00:39:55 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 14:53:11 | 2017-09-02 14:53:06 | 2017-09-02 14:53:11 | 01:10:21 | |
K20 - PINDULA | 2017-09-02 15:51:32 | 2017-09-02 15:51:24 | 2017-09-02 15:51:32 | 00:58:21 | |
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 16:58:36 | 2017-09-02 16:58:40 | 2017-09-02 16:58:40 | 01:07:08 | |
CÍL | 2017-09-02 18:07:55 | 2017-09-02 18:07:54 | 2017-09-02 18:07:55 19:32:55 | 01:09:15 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu