Kontrola | Michal Zimmermann | Tesař Martin | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-01 23:56:32 | 2017-09-01 23:56:35 | 2017-09-01 23:56:35 | 01:21:35 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 00:23:34 | 2017-09-02 00:23:33 | 2017-09-02 00:23:34 | 00:26:59 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 01:13:18 | 2017-09-02 01:13:16 | 2017-09-02 01:13:18 | 00:49:44 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 01:56:02 | 2017-09-02 01:56:02 | 2017-09-02 01:56:02 | 00:42:44 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2017-09-02 03:16:19 | 2017-09-02 03:16:20 | 2017-09-02 03:16:20 | 01:20:18 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 04:04:06 | 2017-09-02 04:04:07 | 2017-09-02 04:04:07 | 00:47:47 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 05:39:36 | 2017-09-02 05:39:39 | 2017-09-02 05:39:39 | 01:35:32 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 06:54:29 | 2017-09-02 06:54:30 | 2017-09-02 06:54:30 | 01:14:51 | |
K12 - SMRK VRCHOL | |||||
K14 - ČELADNÁ | |||||
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | |||||
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | |||||
K20 - PINDULA | |||||
K21 - JAVORNÍK | |||||
CÍL |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu