Kontrola | Ondřej Číž | Jan Číž | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-02 00:34:23 | 2017-09-02 00:34:25 | 2017-09-02 00:34:25 | 01:59:25 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 01:27:00 | 2017-09-02 01:27:04 | 2017-09-02 01:27:04 | 00:52:39 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 02:36:44 | 2017-09-02 02:36:47 | 2017-09-02 02:36:47 | 01:09:43 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 03:56:30 | 2017-09-02 03:56:27 | 2017-09-02 03:56:30 | 01:19:43 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 06:24:03 | 2017-09-02 06:23:58 | 2017-09-02 06:24:03 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 09:21:48 | 2017-09-02 09:21:51 | 2017-09-02 09:21:51 | 02:57:48 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 11:54:48 | 2017-09-02 11:54:44 | 2017-09-02 11:54:48 | 02:32:57 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 14:41:58 | 2017-09-02 14:41:54 | 2017-09-02 14:41:58 | 02:47:10 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 16:42:52 | 2017-09-02 16:43:00 | 2017-09-02 16:43:00 | 02:01:02 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 19:34:04 | 2017-09-02 19:33:57 | 2017-09-02 19:34:04 | 02:51:04 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 20:24:11 | 2017-09-02 20:24:04 | 2017-09-02 20:24:11 | 00:50:07 | |
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 21:27:07 | 2017-09-02 21:27:04 | 2017-09-02 21:27:07 | ||
K20 - PINDULA | 2017-09-02 22:52:00 | 2017-09-02 22:51:53 | 2017-09-02 22:52:00 | 01:24:53 | |
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-03 00:24:35 | 2017-09-03 00:24:44 | 2017-09-03 00:24:44 | 01:32:44 | |
CÍL | 2017-09-03 02:06:14 | 2017-09-03 02:06:08 | 2017-09-03 02:46:14 28:11:14 penalizace 40 min | 01:41:30 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu