Kontrola | Štefan Bálik | Lukaš Bálik | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-02 00:18:00 | 2017-09-02 00:17:58 | 2017-09-02 00:18:00 | 01:43:00 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 00:51:23 | 2017-09-02 00:51:20 | 2017-09-02 00:51:23 | 00:33:23 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 02:05:30 | 2017-09-02 02:05:25 | 2017-09-02 02:05:30 | 01:14:07 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 03:05:24 | 2017-09-02 03:05:31 | 2017-09-02 03:05:31 | 01:00:01 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 05:24:55 | 2017-09-02 05:24:53 | 2017-09-02 05:24:55 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 07:28:53 | 2017-09-02 07:28:54 | 2017-09-02 07:28:54 | 02:03:59 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 09:01:12 | 2017-09-02 09:01:03 | 2017-09-02 09:01:12 | 01:32:18 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 12:22:31 | 2017-09-02 12:22:32 | 2017-09-02 12:22:32 | 03:21:20 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 14:03:21 | 2017-09-02 14:03:11 | 2017-09-02 14:03:21 | 01:40:49 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 16:21:32 | 2017-09-02 16:21:33 | 2017-09-02 16:21:33 | 02:18:12 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 17:05:58 | 2017-09-02 17:05:55 | 2017-09-02 17:05:58 | 00:44:25 | |
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 18:02:52 | 2017-09-02 18:02:51 | 2017-09-02 18:02:52 | ||
K20 - PINDULA | 2017-09-02 19:08:45 | 2017-09-02 19:08:53 | 2017-09-02 19:08:53 | 01:06:01 | |
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 20:26:26 | 2017-09-02 20:26:23 | 2017-09-02 20:26:26 | 01:17:33 | |
CÍL | 2017-09-02 21:59:21 | 2017-09-02 21:59:23 | 2017-09-02 22:39:23 24:04:23 penalizace 40 min | 01:32:57 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu