Kontrola | Martin Vaclach | Petr Maťa | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-02 00:24:21 | 2017-09-02 00:24:22 | 2017-09-02 00:24:22 | 01:49:22 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 01:08:27 | 2017-09-02 01:08:32 | 2017-09-02 01:08:32 | 00:44:10 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 02:15:54 | 2017-09-02 02:15:59 | 2017-09-02 02:15:59 | 01:07:27 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 03:22:15 | 2017-09-02 03:22:23 | 2017-09-02 03:22:23 | 01:06:24 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 05:15:07 | 2017-09-02 05:15:05 | 2017-09-02 05:15:07 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 06:51:36 | 2017-09-02 06:51:33 | 2017-09-02 06:51:36 | 01:36:29 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 08:20:59 | 2017-09-02 08:20:56 | 2017-09-02 08:20:59 | 01:29:23 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 10:29:17 | 2017-09-02 10:29:20 | 2017-09-02 10:29:20 | 02:08:21 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 11:59:26 | 2017-09-02 11:59:31 | 2017-09-02 11:59:31 | 01:30:11 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 14:02:38 | 2017-09-02 14:02:41 | 2017-09-02 14:02:41 | 02:03:10 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 14:39:20 | 2017-09-02 14:39:22 | 2017-09-02 14:39:22 | 00:36:41 | |
K18 - RÁZTOKA | 2017-09-02 15:23:00 | 2017-09-02 15:23:08 | 2017-09-02 15:23:08 | 00:43:46 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 16:30:50 | 2017-09-02 16:30:50 | 2017-09-02 16:30:50 | 01:07:42 | |
K20 - PINDULA | 2017-09-02 17:31:09 | 2017-09-02 17:31:12 | 2017-09-02 17:31:12 | 01:00:22 | |
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 18:40:50 | 2017-09-02 18:40:52 | 2017-09-02 18:40:52 | 01:09:40 | |
CÍL | 2017-09-02 19:46:08 | 2017-09-02 19:46:13 | 2017-09-02 20:26:13 21:51:13 penalizace 40 min | 01:05:21 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu