Kontrola | Patrik Jedlička | Lukáš Jelšík | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-01 23:49:32 | 2017-09-01 23:49:27 | 2017-09-01 23:49:32 | 01:14:32 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 00:11:46 | 2017-09-02 00:11:45 | 2017-09-02 00:11:46 | 00:22:14 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 00:53:55 | 2017-09-02 00:53:52 | 2017-09-02 00:53:55 | 00:42:09 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 01:26:37 | 2017-09-02 01:26:34 | 2017-09-02 01:26:37 | 00:32:42 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2017-09-02 02:30:07 | 2017-09-02 02:30:05 | 2017-09-02 02:30:07 | 01:03:30 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 03:00:17 | 2017-09-02 03:00:21 | 2017-09-02 03:00:21 | 00:30:14 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 04:19:56 | 2017-09-02 04:19:58 | 2017-09-02 04:19:58 | 01:19:37 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 05:05:44 | 2017-09-02 05:05:45 | 2017-09-02 05:05:45 | 00:45:47 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 06:47:47 | 2017-09-02 06:47:54 | 2017-09-02 06:47:54 | 01:42:09 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 07:37:24 | 2017-09-02 07:37:28 | 2017-09-02 07:37:28 | 00:49:34 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 09:14:40 | 2017-09-02 09:14:46 | 2017-09-02 09:14:46 | 01:37:18 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 09:43:51 | 2017-09-02 09:43:56 | 2017-09-02 09:43:56 | 00:29:10 | |
K18 - RÁZTOKA | 2017-09-02 10:09:40 | 2017-09-02 10:09:36 | 2017-09-02 10:09:40 | 00:25:44 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 11:08:52 | 2017-09-02 11:08:46 | 2017-09-02 11:08:52 | 00:59:12 | |
K20 - PINDULA | 2017-09-02 11:47:00 | 2017-09-02 11:47:04 | 2017-09-02 11:47:04 | 00:38:12 | |
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 12:40:17 | 2017-09-02 12:40:23 | 2017-09-02 12:40:23 | 00:53:19 | |
CÍL | 2017-09-02 13:22:40 | 2017-09-02 13:22:40 | 2017-09-02 13:22:40 14:47:40 | 00:42:17 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu