Kontrola | Vladimír Aulehla | Leona Aulehlová | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:48:37 | 2016-09-02 23:48:35 | 2016-09-02 23:48:37 | 01:48:37 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-03 00:21:57 | 2016-09-03 00:21:54 | 2016-09-03 00:21:57 | 00:33:20 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 01:39:03 | 2016-09-03 01:39:01 | 2016-09-03 01:39:03 | 01:17:06 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 02:44:27 | 2016-09-03 02:44:26 | 2016-09-03 02:44:27 | 01:05:24 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 04:43:06 | 2016-09-03 04:43:01 | 2016-09-03 04:43:06 | 01:58:39 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 06:26:04 | 2016-09-03 06:26:07 | 2016-09-03 06:26:07 | 01:43:01 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 08:37:28 | 2016-09-03 08:37:26 | 2016-09-03 08:37:28 | 02:11:21 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 10:31:47 | 2016-09-03 10:31:50 | 2016-09-03 10:31:50 | 01:54:22 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 13:24:02 | 2016-09-03 13:24:06 | 2016-09-03 13:24:06 | 02:52:16 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 15:06:02 | 2016-09-03 15:06:06 | 2016-09-03 15:06:06 | 01:42:00 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 18:41:20 | 2016-09-03 18:41:23 | 2016-09-03 18:41:23 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 19:30:50 | 2016-09-03 19:30:53 | 2016-09-03 19:30:53 | 00:49:30 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 20:53:04 | 2016-09-03 20:53:04 | 2016-09-03 20:53:04 | 01:22:11 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 22:13:04 | 2016-09-03 22:13:08 | 2016-09-03 22:13:08 | 01:20:04 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 23:36:30 | 2016-09-03 23:36:30 | 01:23:22 | ||
CÍL | 2016-09-04 01:01:05 | 2016-09-04 01:01:05 27:01:05 | 01:24:35 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu