Kontrola | Josef Jakeš | Jiří Urbánek | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:22:24 | 2016-09-02 23:22:09 | 2016-09-02 23:22:24 | 01:22:24 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-02 23:49:24 | 2016-09-02 23:49:26 | 2016-09-02 23:49:26 | 00:27:02 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 00:39:48 | 2016-09-03 00:39:48 | 00:50:22 | ||
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 01:20:12 | 2016-09-03 01:20:15 | 2016-09-03 01:20:15 | 00:40:27 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 02:38:55 | 2016-09-03 02:38:59 | 2016-09-03 02:38:59 | 01:18:44 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 03:24:36 | 2016-09-03 03:24:36 | 2016-09-03 03:24:36 | 00:45:37 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 04:57:50 | 2016-09-03 04:57:52 | 2016-09-03 04:57:52 | 01:33:16 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 06:19:45 | 2016-09-03 06:19:45 | 2016-09-03 06:19:45 | 01:21:53 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 08:13:01 | 2016-09-03 08:13:04 | 2016-09-03 08:13:04 | 01:53:19 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 09:39:29 | 2016-09-03 09:39:25 | 2016-09-03 09:39:29 | 01:26:25 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2016-09-03 11:28:32 | 2016-09-03 11:28:32 | 01:49:03 | ||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 12:15:18 | 2016-09-03 12:15:22 | 2016-09-03 12:15:22 | 00:46:50 | |
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 13:08:38 | 2016-09-03 13:08:50 | 2016-09-03 13:08:50 | 00:53:28 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 14:12:34 | 2016-09-03 14:12:35 | 2016-09-03 14:12:35 | 01:03:45 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 15:29:03 | 2016-09-03 15:29:04 | 2016-09-03 15:29:04 | 01:16:29 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 16:43:06 | 2016-09-03 16:43:04 | 2016-09-03 16:43:06 | 01:14:02 | |
CÍL | 2016-09-03 17:50:32 | 2016-09-03 17:50:33 | 2016-09-03 17:50:33 19:50:33 | 01:07:27 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu