Kontrola | Petr Hošek | Libor Uhřík | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-03 00:03:00 | 2016-09-03 00:03:03 | 2016-09-03 00:03:03 | 02:03:03 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-03 00:51:13 | 2016-09-03 00:51:13 | 00:48:10 | ||
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 01:58:30 | 2016-09-03 01:58:33 | 2016-09-03 01:58:33 | 01:07:20 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 03:03:43 | 2016-09-03 03:03:42 | 2016-09-03 03:03:43 | 01:05:10 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 04:51:17 | 2016-09-03 04:51:07 | 2016-09-03 04:51:17 | 01:47:34 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 06:26:01 | 2016-09-03 06:25:49 | 2016-09-03 06:26:01 | 01:34:44 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 08:29:01 | 2016-09-03 08:28:55 | 2016-09-03 08:29:01 | 02:03:00 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 10:16:56 | 2016-09-03 10:16:54 | 2016-09-03 10:16:56 | 01:47:55 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 13:22:08 | 2016-09-03 13:22:04 | 2016-09-03 13:22:08 | 03:05:12 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 15:42:05 | 2016-09-03 15:42:12 | 2016-09-03 15:42:12 | 02:20:04 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 19:30:38 | 2016-09-03 19:30:29 | 2016-09-03 19:30:38 | ||
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 20:52:34 | 2016-09-03 20:52:40 | 2016-09-03 20:52:40 | ||
K20 - PINDULA | 2016-09-03 22:12:49 | 2016-09-03 22:12:51 | 2016-09-03 22:12:51 | 01:20:11 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 23:50:02 | 2016-09-03 23:50:10 | 2016-09-03 23:50:10 | 01:37:19 | |
CÍL | 2016-09-04 01:31:45 | 2016-09-04 01:31:48 | 2016-09-04 01:31:48 27:31:48 | 01:41:38 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu