Kontrola | Aleš Hranický | Vít Stejskal | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:32:05 | 2016-09-02 23:32:04 | 2016-09-02 23:32:05 | 01:32:05 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-03 00:01:06 | 2016-09-03 00:01:02 | 2016-09-03 00:01:06 | 00:29:01 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 01:01:51 | 2016-09-03 01:01:49 | 2016-09-03 01:01:51 | 01:00:45 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 01:49:50 | 2016-09-03 01:49:48 | 2016-09-03 01:49:50 | 00:47:59 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 03:21:44 | 2016-09-03 03:21:41 | 2016-09-03 03:21:44 | 01:31:54 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 04:08:13 | 2016-09-03 04:08:18 | 2016-09-03 04:08:18 | 00:46:34 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 05:47:55 | 2016-09-03 05:47:56 | 2016-09-03 05:47:56 | 01:39:38 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 06:56:12 | 2016-09-03 06:56:12 | 2016-09-03 06:56:12 | 01:08:16 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 09:02:29 | 2016-09-03 09:02:31 | 2016-09-03 09:02:31 | 02:06:19 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 10:13:33 | 2016-09-03 10:13:36 | 2016-09-03 10:13:36 | 01:11:05 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 12:51:37 | 2016-09-03 12:51:36 | 2016-09-03 12:51:37 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 13:32:27 | 2016-09-03 13:32:24 | 2016-09-03 13:32:27 | 00:40:50 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 14:37:10 | 2016-09-03 14:37:12 | 2016-09-03 14:37:12 | 01:04:45 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 15:24:53 | 2016-09-03 15:24:55 | 2016-09-03 15:24:55 | 00:47:43 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 16:35:57 | 2016-09-03 16:35:55 | 2016-09-03 16:35:57 | 01:11:02 | |
CÍL | 2016-09-03 17:25:22 | 2016-09-03 17:25:20 | 2016-09-03 17:25:22 19:25:22 | 00:49:25 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu