Kontrola | Michal Chadim | Richard Šebesta | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:00:54 | 2016-09-02 23:00:57 | 2016-09-02 23:00:57 | 01:00:57 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-02 23:19:23 | 2016-09-02 23:19:19 | 2016-09-02 23:19:23 | 00:18:26 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-02 23:57:30 | 2016-09-02 23:57:16 | 2016-09-02 23:57:30 | 00:38:07 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 00:35:59 | 2016-09-03 00:35:54 | 2016-09-03 00:35:59 | 00:38:29 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 01:40:56 | 2016-09-03 01:40:48 | 2016-09-03 01:40:56 | 01:04:57 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 02:24:20 | 2016-09-03 02:15:13 | 2016-09-03 02:24:20 | 00:43:24 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 03:15:43 | 2016-09-03 03:15:43 | 00:51:23 | ||
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 04:04:35 | 2016-09-03 04:04:35 | 00:48:52 | ||
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 05:27:30 | 2016-09-03 05:27:30 | 01:22:55 | ||
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 06:18:54 | 2016-09-03 06:18:54 | 00:51:24 | ||
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 08:20:43 | 2016-09-03 08:20:43 | |||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 08:40:53 | 2016-09-03 08:40:53 | 00:20:10 | ||
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 09:22:26 | 2016-09-03 09:22:26 | 00:41:33 | ||
K20 - PINDULA | 2016-09-03 09:48:37 | 2016-09-03 09:48:37 | 00:26:11 | ||
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 10:28:26 | 2016-09-03 10:28:26 | 00:39:49 | ||
CÍL | 2016-09-03 11:01:54 | 2016-09-03 11:01:54 13:01:54 | 00:33:28 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu