Kontrola | Daniel Osička | Stanislav Kowalczyk | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:27:40 | 2016-09-02 23:27:43 | 2016-09-02 23:27:43 | 01:27:43 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-02 23:54:56 | 2016-09-02 23:54:59 | 2016-09-02 23:54:59 | 00:27:16 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 00:55:51 | 2016-09-03 00:55:45 | 2016-09-03 00:55:51 | 01:00:52 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 01:37:33 | 2016-09-03 01:37:30 | 2016-09-03 01:37:33 | 00:41:42 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 03:10:26 | 2016-09-03 03:10:22 | 2016-09-03 03:10:26 | 01:32:53 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 04:02:33 | 2016-09-03 04:02:31 | 2016-09-03 04:02:33 | 00:52:07 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 05:49:43 | 2016-09-03 05:49:47 | 2016-09-03 05:49:47 | 01:47:14 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 07:17:33 | 2016-09-03 07:17:29 | 2016-09-03 07:17:33 | 01:27:46 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 09:54:00 | 2016-09-03 09:54:07 | 2016-09-03 09:54:07 | 02:36:34 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 11:22:43 | 2016-09-03 11:22:50 | 2016-09-03 11:22:50 | 01:28:43 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2016-09-03 14:16:16 | 2016-09-03 14:16:11 | 2016-09-03 14:16:16 | 02:53:26 | |
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 15:15:02 | 2016-09-03 15:14:53 | 2016-09-03 15:15:02 | 00:58:46 | |
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 16:12:56 | 2016-09-03 16:12:56 | 2016-09-03 16:12:56 | ||
K20 - PINDULA | 2016-09-03 17:14:56 | 2016-09-03 17:14:51 | 2016-09-03 17:14:56 | 01:02:00 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 18:38:20 | 2016-09-03 18:38:15 | 2016-09-03 18:38:20 | 01:23:24 | |
CÍL | 2016-09-03 19:50:36 | 2016-09-03 19:50:30 | 2016-09-03 19:50:36 21:50:36 | 01:12:16 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu