Kontrola | Marie Malá | Eva Víchová | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:43:17 | 2016-09-02 23:43:22 | 2016-09-02 23:43:22 | 01:43:22 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-03 00:20:30 | 2016-09-03 00:20:29 | 2016-09-03 00:20:30 | 00:37:08 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 01:27:58 | 2016-09-03 01:27:57 | 2016-09-03 01:27:58 | 01:07:28 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 02:24:45 | 2016-09-03 02:24:47 | 2016-09-03 02:24:47 | 00:56:49 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 04:00:19 | 2016-09-03 04:00:21 | 2016-09-03 04:00:21 | 01:35:34 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 04:58:52 | 2016-09-03 04:58:50 | 2016-09-03 04:58:52 | 00:58:31 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 06:42:30 | 2016-09-03 06:42:32 | 2016-09-03 06:42:32 | 01:43:40 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 08:12:55 | 2016-09-03 08:12:57 | 2016-09-03 08:12:57 | 01:30:25 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 10:05:07 | 2016-09-03 10:05:07 | 01:52:10 | ||
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 11:29:58 | 2016-09-03 11:30:03 | 2016-09-03 11:30:03 | 01:24:56 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 14:15:52 | 2016-09-03 14:15:54 | 2016-09-03 14:15:54 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 14:57:11 | 2016-09-03 14:57:18 | 2016-09-03 14:57:18 | 00:41:24 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 16:15:49 | 2016-09-03 16:15:48 | 2016-09-03 16:15:49 | 01:18:31 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 17:20:31 | 2016-09-03 17:20:33 | 2016-09-03 17:20:33 | 01:04:44 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 18:43:21 | 2016-09-03 18:43:24 | 2016-09-03 18:43:24 | 01:22:51 | |
CÍL | 2016-09-03 19:47:10 | 2016-09-03 19:47:13 | 2016-09-03 19:47:13 21:47:13 | 01:03:49 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu