Kontrola | Petr Dyrčík | Roman Adamiec | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-03 00:03:24 | 2016-09-03 00:03:26 | 2016-09-03 00:03:26 | 02:03:26 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-03 00:52:28 | 2016-09-03 00:52:25 | 2016-09-03 00:52:28 | 00:49:02 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 01:58:50 | 2016-09-03 01:59:01 | 2016-09-03 01:59:01 | 01:06:33 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 03:04:14 | 2016-09-03 03:04:11 | 2016-09-03 03:04:14 | 01:05:13 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 04:51:16 | 2016-09-03 04:51:21 | 2016-09-03 04:51:21 | 01:47:07 | |
K8 - KRÁSNÁ | |||||
K9 - LYSÁ HORA | |||||
K10 - OSTRAVICE | |||||
K12 - SMRK VRCHOL | |||||
K14 - ČELADNÁ | |||||
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | |||||
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | |||||
K20 - PINDULA | |||||
K21 - JAVORNÍK | |||||
CÍL |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu