Kontrola | Ilona Stenchláková | Blanka Šafránková | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:40:01 | 2016-09-02 23:40:02 | 2016-09-02 23:40:02 | 01:40:02 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-03 00:10:20 | 2016-09-03 00:10:22 | 2016-09-03 00:10:22 | 00:30:20 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 01:13:04 | 2016-09-03 01:13:07 | 2016-09-03 01:13:07 | 01:02:45 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 02:01:51 | 2016-09-03 02:01:53 | 2016-09-03 02:01:53 | 00:48:46 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 03:39:44 | 2016-09-03 03:39:43 | 2016-09-03 03:39:44 | 01:37:51 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 04:27:33 | 2016-09-03 04:27:31 | 2016-09-03 04:27:33 | 00:47:49 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 06:13:30 | 2016-09-03 06:13:32 | 2016-09-03 06:13:32 | 01:45:59 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 07:32:58 | 2016-09-03 07:33:00 | 2016-09-03 07:33:00 | 01:19:28 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 09:25:56 | 2016-09-03 09:25:58 | 2016-09-03 09:25:58 | 01:52:58 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 10:42:30 | 2016-09-03 10:42:25 | 2016-09-03 10:42:30 | 01:16:32 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2016-09-03 12:42:16 | 2016-09-03 12:42:12 | 2016-09-03 12:42:16 | 01:59:46 | |
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 13:27:02 | 2016-09-03 13:26:58 | 2016-09-03 13:27:02 | 00:44:46 | |
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 14:09:01 | 2016-09-03 14:08:57 | 2016-09-03 14:09:01 | 00:41:59 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 15:24:20 | 2016-09-03 15:24:17 | 2016-09-03 15:24:20 | 01:15:19 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 16:19:24 | 2016-09-03 16:19:21 | 2016-09-03 16:19:24 | 00:55:04 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 17:26:52 | 2016-09-03 17:26:49 | 2016-09-03 17:26:52 | 01:07:28 | |
CÍL | 2016-09-03 18:20:50 | 2016-09-03 18:20:49 | 2016-09-03 18:20:50 20:20:50 | 00:53:58 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu