Kontrola | Jan Hovorka | Pavel Hovorka | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:23:38 | 2016-09-02 23:23:35 | 2016-09-02 23:23:38 | 01:23:38 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-02 23:50:42 | 2016-09-02 23:50:38 | 2016-09-02 23:50:42 | 00:27:04 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 00:44:45 | 2016-09-03 00:44:53 | 2016-09-03 00:44:53 | 00:54:11 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 01:21:55 | 2016-09-03 01:21:56 | 2016-09-03 01:21:56 | 00:37:03 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 02:45:57 | 2016-09-03 02:46:04 | 2016-09-03 02:46:04 | 01:24:08 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 03:28:24 | 2016-09-03 03:28:22 | 2016-09-03 03:28:24 | 00:42:20 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 05:05:09 | 2016-09-03 05:05:06 | 2016-09-03 05:05:09 | 01:36:45 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 06:10:28 | 2016-09-03 06:10:28 | 2016-09-03 06:10:28 | 01:05:19 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 08:13:24 | 2016-09-03 08:13:26 | 2016-09-03 08:13:26 | 02:02:58 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 09:14:36 | 2016-09-03 09:14:53 | 2016-09-03 09:14:53 | 01:01:27 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 12:29:59 | 2016-09-03 12:29:59 | |||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 13:00:26 | 2016-09-03 13:00:26 | 00:30:27 | ||
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 14:07:25 | 2016-09-03 14:07:25 | 01:06:59 | ||
K20 - PINDULA | 2016-09-03 14:55:43 | 2016-09-03 14:55:43 | 00:48:18 | ||
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 16:01:19 | 2016-09-03 16:01:19 | 01:05:36 | ||
CÍL | 2016-09-03 16:49:26 | 2016-09-03 16:49:26 18:49:26 | 00:48:07 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu