Kontrola | Martina Bačová | Petr Kostečka | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:44:46 | 2016-09-02 23:44:44 | 2016-09-02 23:44:46 | 01:44:46 | |
K2 - ŘEKA | |||||
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 01:21:18 | 2016-09-03 01:21:20 | 2016-09-03 01:21:20 | ||
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 02:10:42 | 2016-09-03 02:10:44 | 2016-09-03 02:10:44 | 00:49:24 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 03:46:20 | 2016-09-03 03:46:24 | 2016-09-03 03:46:24 | 01:35:40 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 04:47:40 | 2016-09-03 04:47:43 | 2016-09-03 04:47:43 | 01:01:19 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 06:46:36 | 2016-09-03 06:46:38 | 2016-09-03 06:46:38 | 01:58:55 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 08:22:49 | 2016-09-03 08:22:53 | 2016-09-03 08:22:53 | 01:36:15 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 10:56:49 | 2016-09-03 10:56:51 | 2016-09-03 10:56:51 | 02:33:58 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 12:33:34 | 2016-09-03 12:33:41 | 2016-09-03 12:33:41 | 01:36:50 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 15:55:10 | 2016-09-03 15:55:15 | 2016-09-03 15:55:15 | ||
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 17:07:02 | 2016-09-03 17:07:00 | 2016-09-03 17:07:02 | ||
K20 - PINDULA | 2016-09-03 18:08:25 | 2016-09-03 18:08:28 | 2016-09-03 18:08:28 | 01:01:26 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 19:27:38 | 2016-09-03 19:27:41 | 2016-09-03 19:27:41 | 01:19:13 | |
CÍL | 2016-09-03 20:32:23 | 2016-09-03 20:32:27 | 2016-09-03 20:32:27 22:32:27 | 01:04:46 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu