Kontrola | Rostislav Volek | Miroslav Žylka | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:24:37 | 2016-09-02 23:24:54 | 2016-09-02 23:24:54 | 01:24:54 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-02 23:52:26 | 2016-09-02 23:52:29 | 2016-09-02 23:52:29 | 00:27:35 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 00:47:37 | 2016-09-03 00:47:45 | 2016-09-03 00:47:45 | 00:55:16 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 01:23:13 | 2016-09-03 01:23:16 | 2016-09-03 01:23:16 | 00:35:31 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 02:54:08 | 2016-09-03 02:54:05 | 2016-09-03 02:54:08 | 01:30:52 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 03:38:23 | 2016-09-03 03:38:20 | 2016-09-03 03:38:23 | 00:44:15 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 05:25:47 | 2016-09-03 05:25:52 | 2016-09-03 05:25:52 | 01:47:29 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 06:41:02 | 2016-09-03 06:41:02 | 2016-09-03 06:41:02 | 01:15:10 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 08:43:55 | 2016-09-03 08:43:49 | 2016-09-03 08:43:55 | 02:02:53 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 09:59:43 | 2016-09-03 09:59:50 | 2016-09-03 09:59:50 | 01:15:55 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 12:43:44 | 2016-09-03 12:43:42 | 2016-09-03 12:43:44 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 13:36:15 | 2016-09-03 13:36:19 | 2016-09-03 13:36:19 | 00:52:35 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 14:39:26 | 2016-09-03 14:39:24 | 2016-09-03 14:39:26 | 01:03:07 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 15:33:10 | 2016-09-03 15:33:13 | 2016-09-03 15:33:13 | 00:53:47 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 16:32:44 | 2016-09-03 16:32:41 | 2016-09-03 16:32:44 | 00:59:31 | |
CÍL | 2016-09-03 17:14:25 | 2016-09-03 17:14:28 | 2016-09-03 17:14:28 19:14:28 | 00:41:44 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu