Kontrola | Zuzana Šiřinová | Roman Hunák | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:31:34 | 2016-09-02 23:31:38 | 2016-09-02 23:31:38 | 01:31:38 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-03 00:01:21 | 2016-09-03 00:01:26 | 2016-09-03 00:01:26 | 00:29:48 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 01:02:36 | 2016-09-03 01:02:40 | 2016-09-03 01:02:40 | 01:01:14 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 01:52:54 | 2016-09-03 01:53:00 | 2016-09-03 01:53:00 | 00:50:20 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 03:19:20 | 2016-09-03 03:19:18 | 2016-09-03 03:19:20 | 01:26:20 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 04:25:47 | 2016-09-03 04:25:50 | 2016-09-03 04:25:50 | 01:06:30 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 06:13:09 | 2016-09-03 06:13:11 | 2016-09-03 06:13:11 | 01:47:21 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 07:44:47 | 2016-09-03 07:44:50 | 2016-09-03 07:44:50 | 01:31:39 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 10:11:29 | 2016-09-03 10:11:33 | 2016-09-03 10:11:33 | 02:26:43 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 11:46:17 | 2016-09-03 11:46:26 | 2016-09-03 11:46:26 | 01:34:53 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 14:54:27 | 2016-09-03 14:54:30 | 2016-09-03 14:54:30 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 15:48:30 | 2016-09-03 15:48:33 | 2016-09-03 15:48:33 | 00:54:03 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 16:53:39 | 2016-09-03 16:53:43 | 2016-09-03 16:53:43 | 01:05:10 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 17:57:01 | 2016-09-03 17:57:04 | 2016-09-03 17:57:04 | 01:03:21 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 19:30:06 | 2016-09-03 19:30:10 | 2016-09-03 19:30:10 | 01:33:06 | |
CÍL | 2016-09-03 20:38:02 | 2016-09-03 20:38:08 | 2016-09-03 20:38:08 22:38:08 | 01:07:58 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu