Kontrola | Michal Široký | Jiří Fojtášek | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:28:49 | 2016-09-02 23:28:46 | 2016-09-02 23:28:49 | 01:28:49 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-03 00:05:26 | 2016-09-03 00:05:26 | 2016-09-03 00:05:26 | 00:36:37 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 01:05:21 | 2016-09-03 01:05:30 | 2016-09-03 01:05:30 | 01:00:04 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 02:00:07 | 2016-09-03 02:00:05 | 2016-09-03 02:00:07 | 00:54:37 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 03:24:05 | 2016-09-03 03:24:05 | 2016-09-03 03:24:05 | 01:23:58 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 04:22:10 | 2016-09-03 04:22:05 | 2016-09-03 04:22:10 | 00:58:05 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 06:04:36 | 2016-09-03 06:04:33 | 2016-09-03 06:04:36 | 01:42:26 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 07:32:21 | 2016-09-03 07:32:19 | 2016-09-03 07:32:21 | 01:27:45 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 09:43:22 | 2016-09-03 09:43:39 | 2016-09-03 09:43:39 | 02:11:18 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 11:18:10 | 2016-09-03 11:18:02 | 2016-09-03 11:18:10 | 01:34:31 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2016-09-03 13:36:34 | 2016-09-03 13:36:34 | 02:18:24 | ||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 14:19:28 | 2016-09-03 14:19:24 | 2016-09-03 14:19:28 | 00:42:54 | |
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 15:15:54 | 2016-09-03 15:15:58 | 2016-09-03 15:15:58 | 00:56:30 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 16:25:03 | 2016-09-03 16:24:55 | 2016-09-03 16:25:03 | 01:09:05 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 17:28:05 | 2016-09-03 17:28:02 | 2016-09-03 17:28:05 | 01:03:02 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 18:44:57 | 2016-09-03 18:44:53 | 2016-09-03 18:44:57 | 01:16:52 | |
CÍL | 2016-09-03 19:43:49 | 2016-09-03 19:43:53 | 2016-09-03 19:43:53 21:43:53 | 00:58:56 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu