Kontrola | Pavel Kašuba | Marek Röhrich | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:53:59 | 2016-09-02 23:54:06 | 2016-09-02 23:54:06 | 01:54:06 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-03 00:33:05 | 2016-09-03 00:33:04 | 2016-09-03 00:33:05 | 00:38:59 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 01:45:54 | 2016-09-03 01:45:48 | 2016-09-03 01:45:54 | 01:12:49 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 03:00:18 | 2016-09-03 03:00:23 | 2016-09-03 03:00:23 | 01:14:29 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 04:58:42 | 2016-09-03 04:58:42 | 01:58:19 | ||
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 06:05:54 | 2016-09-03 06:05:58 | 2016-09-03 06:05:58 | 01:07:16 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 08:05:42 | 2016-09-03 08:05:42 | 2016-09-03 08:05:42 | 01:59:44 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 10:18:23 | 2016-09-03 10:18:22 | 2016-09-03 10:18:23 | 02:12:41 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 13:04:55 | 2016-09-03 13:04:57 | 2016-09-03 13:04:57 | 02:46:34 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 15:49:41 | 2016-09-03 15:49:48 | 2016-09-03 15:49:48 | 02:44:51 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 19:22:32 | 2016-09-03 19:22:17 | 2016-09-03 19:22:32 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 19:58:54 | 2016-09-03 19:58:49 | 2016-09-03 19:58:54 | 00:36:22 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 21:23:04 | 2016-09-03 21:23:07 | 2016-09-03 21:23:07 | 01:24:13 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 22:39:49 | 2016-09-03 22:39:44 | 2016-09-03 22:39:49 | 01:16:42 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-04 00:08:25 | 2016-09-04 00:08:27 | 2016-09-04 00:08:27 | 01:28:38 | |
CÍL | 2016-09-04 01:43:25 | 2016-09-04 01:43:23 | 2016-09-04 01:43:25 27:43:25 | 01:34:58 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu