Kontrola | Miroslav Ščerba | Lubica Ščerba | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:10:51 | 2016-09-02 23:10:54 | 2016-09-02 23:10:54 | 01:10:54 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-02 23:31:51 | 2016-09-02 23:31:54 | 2016-09-02 23:31:54 | 00:21:00 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 00:15:25 | 2016-09-03 00:15:39 | 2016-09-03 00:15:39 | 00:43:45 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 00:45:02 | 2016-09-03 00:45:09 | 2016-09-03 00:45:09 | 00:29:30 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 01:53:55 | 2016-09-03 01:53:55 | 2016-09-03 01:53:55 | 01:08:46 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 02:25:42 | 2016-09-03 02:25:44 | 2016-09-03 02:25:44 | 00:31:49 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 03:49:02 | 2016-09-03 03:49:11 | 2016-09-03 03:49:11 | 01:23:27 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 04:43:57 | 2016-09-03 04:44:01 | 2016-09-03 04:44:01 | 00:54:50 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 06:29:29 | 2016-09-03 06:29:31 | 2016-09-03 06:29:31 | 01:45:30 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 07:23:57 | 2016-09-03 07:24:06 | 2016-09-03 07:24:06 | 00:54:35 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 09:32:59 | 2016-09-03 09:32:58 | 2016-09-03 09:32:59 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 09:56:30 | 2016-09-03 09:56:30 | 00:23:31 | ||
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 10:51:23 | 2016-09-03 10:51:27 | 2016-09-03 10:51:27 | 00:54:57 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 11:31:04 | 2016-09-03 11:31:09 | 2016-09-03 11:31:09 | 00:39:42 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 12:28:09 | 2016-09-03 12:28:12 | 2016-09-03 12:28:12 | 00:57:03 | |
CÍL | 2016-09-03 13:08:39 | 2016-09-03 13:08:49 | 2016-09-03 13:08:49 15:08:49 | 00:40:37 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu