Kontrola | Jan Sedláček | Jaroslav Myška | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:25:30 | 2016-09-02 23:25:29 | 2016-09-02 23:25:30 | 01:25:30 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-02 23:48:08 | 2016-09-02 23:48:10 | 2016-09-02 23:48:10 | 00:22:40 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 00:38:10 | 2016-09-03 00:38:11 | 2016-09-03 00:38:11 | 00:50:01 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 01:14:01 | 2016-09-03 01:14:01 | 2016-09-03 01:14:01 | 00:35:50 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 02:43:09 | 2016-09-03 02:43:12 | 2016-09-03 02:43:12 | 01:29:11 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 03:28:21 | 2016-09-03 03:28:18 | 2016-09-03 03:28:21 | 00:45:09 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 05:02:49 | 2016-09-03 05:02:47 | 2016-09-03 05:02:49 | 01:34:28 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 06:12:14 | 2016-09-03 06:12:13 | 2016-09-03 06:12:14 | 01:09:25 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 08:24:23 | 2016-09-03 08:24:26 | 2016-09-03 08:24:26 | 02:12:12 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 09:21:32 | 2016-09-03 09:21:28 | 2016-09-03 09:21:32 | 00:57:06 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 12:05:01 | 2016-09-03 12:05:00 | 2016-09-03 12:05:01 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 12:56:32 | 2016-09-03 12:56:35 | 2016-09-03 12:56:35 | 00:51:34 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 13:57:00 | 2016-09-03 13:56:59 | 2016-09-03 13:57:00 | 01:00:25 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 14:37:55 | 2016-09-03 14:37:56 | 2016-09-03 14:37:56 | 00:40:56 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 15:48:03 | 2016-09-03 15:47:58 | 2016-09-03 15:48:03 | 01:10:07 | |
CÍL | 2016-09-03 16:56:45 | 2016-09-03 16:56:45 | 2016-09-03 16:56:45 18:56:45 | 01:08:42 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu