Kontrola | Pavlína Penhakerová | Daniel Klus | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:33:10 | 2016-09-02 23:33:14 | 2016-09-02 23:33:14 | 01:33:14 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-03 00:02:10 | 2016-09-03 00:02:19 | 2016-09-03 00:02:19 | 00:29:05 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 01:03:43 | 2016-09-03 01:03:51 | 2016-09-03 01:03:51 | 01:01:32 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 01:52:57 | 2016-09-03 01:53:04 | 2016-09-03 01:53:04 | 00:49:13 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 03:19:25 | 2016-09-03 03:19:27 | 2016-09-03 03:19:27 | 01:26:23 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 04:10:34 | 2016-09-03 04:10:36 | 2016-09-03 04:10:36 | 00:51:09 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 05:56:59 | 2016-09-03 05:57:01 | 2016-09-03 05:57:01 | 01:46:25 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 07:57:02 | 2016-09-03 07:57:06 | 2016-09-03 07:57:06 | 02:00:05 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 09:48:35 | 2016-09-03 09:48:39 | 2016-09-03 09:48:39 | 01:51:33 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 11:12:17 | 2016-09-03 11:12:26 | 2016-09-03 11:12:26 | 01:23:47 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2016-09-03 13:48:55 | 2016-09-03 13:48:59 | 2016-09-03 13:48:59 | 02:36:33 | |
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 14:35:22 | 2016-09-03 14:35:24 | 2016-09-03 14:35:24 | 00:46:25 | |
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 15:13:38 | 2016-09-03 15:13:43 | 2016-09-03 15:13:43 | 00:38:19 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 16:31:15 | 2016-09-03 16:31:22 | 2016-09-03 16:31:22 | 01:17:39 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 17:30:34 | 2016-09-03 17:30:38 | 2016-09-03 17:30:38 | 00:59:16 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 18:46:44 | 2016-09-03 18:46:50 | 2016-09-03 18:46:50 | 01:16:12 | |
CÍL | 2016-09-03 19:54:00 | 2016-09-03 19:54:08 | 2016-09-03 19:54:08 21:54:08 | 01:07:18 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu