Kontrola | Zbyněk Cypra | Tomáš Svoboda | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 22:58:14 | 2016-09-02 22:58:25 | 2016-09-02 22:58:25 | 00:58:25 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-02 23:15:48 | 2016-09-02 23:15:57 | 2016-09-02 23:15:57 | 00:17:32 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-02 23:51:25 | 2016-09-02 23:51:34 | 2016-09-02 23:51:34 | 00:35:37 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 00:14:57 | 2016-09-03 00:14:58 | 2016-09-03 00:14:58 | 00:23:24 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 01:09:02 | 2016-09-03 01:09:00 | 2016-09-03 01:09:02 | 00:54:04 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 01:32:46 | 2016-09-03 01:32:46 | 2016-09-03 01:32:46 | 00:23:44 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 02:37:39 | 2016-09-03 02:37:40 | 2016-09-03 02:37:40 | 01:04:54 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 03:19:22 | 2016-09-03 03:18:32 | 2016-09-03 03:19:22 | 00:41:42 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 04:37:30 | 2016-09-03 04:37:18 | 2016-09-03 04:37:30 | 01:18:08 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 05:21:20 | 2016-09-03 05:21:13 | 2016-09-03 05:21:20 | 00:43:50 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2016-09-03 06:41:41 | 2016-09-03 06:41:44 | 2016-09-03 06:41:44 | 01:20:24 | |
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 07:06:08 | 2016-09-03 07:06:06 | 2016-09-03 07:06:08 | 00:24:24 | |
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 07:23:18 | 2016-09-03 07:23:15 | 2016-09-03 07:23:18 | 00:17:10 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 08:12:01 | 2016-09-03 08:12:05 | 2016-09-03 08:12:05 | 00:48:47 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 08:39:20 | 2016-09-03 08:39:21 | 2016-09-03 08:39:21 | 00:27:16 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 09:17:12 | 2016-09-03 09:17:09 | 2016-09-03 09:17:12 | 00:37:51 | |
CÍL | 2016-09-03 09:46:42 | 2016-09-03 09:46:41 | 2016-09-03 09:51:42 11:51:42 penalizace 5 min | 00:29:30 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu