Kontrola | Michaela Hrabětová | Martin Neumann | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:33:16 | 2016-09-02 23:33:04 | 2016-09-02 23:33:16 | 01:33:16 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-03 00:04:22 | 2016-09-03 00:04:21 | 2016-09-03 00:04:22 | 00:31:06 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 01:08:30 | 2016-09-03 01:08:43 | 2016-09-03 01:08:43 | 01:04:21 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 02:05:55 | 2016-09-03 02:05:59 | 2016-09-03 02:05:59 | 00:57:16 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 03:31:33 | 2016-09-03 03:31:29 | 2016-09-03 03:31:33 | 01:25:34 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 04:31:18 | 2016-09-03 04:31:26 | 2016-09-03 04:31:26 | 00:59:53 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 06:11:14 | 2016-09-03 06:11:13 | 2016-09-03 06:11:14 | 01:39:48 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 08:03:10 | 2016-09-03 08:03:13 | 2016-09-03 08:03:13 | 01:51:59 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 10:34:12 | 2016-09-03 10:34:15 | 2016-09-03 10:34:15 | 02:31:02 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 11:48:46 | 2016-09-03 11:48:53 | 2016-09-03 11:48:53 | 01:14:38 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 14:38:00 | 2016-09-03 14:37:47 | 2016-09-03 14:38:00 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 15:33:40 | 2016-09-03 15:33:43 | 2016-09-03 15:33:43 | 00:55:43 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 16:38:37 | 2016-09-03 16:38:36 | 2016-09-03 16:38:37 | 01:04:54 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 17:43:48 | 2016-09-03 17:43:57 | 2016-09-03 17:43:57 | 01:05:20 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 18:59:40 | 2016-09-03 18:59:47 | 2016-09-03 18:59:47 | 01:15:50 | |
CÍL | 2016-09-03 20:16:57 | 2016-09-03 20:16:57 | 2016-09-03 20:16:57 22:16:57 | 01:17:10 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu