Kontrola | Michal Činčiala | Patrik Chýlek | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:06:50 | 2016-09-02 23:06:54 | 2016-09-02 23:06:54 | 01:06:54 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-02 23:27:04 | 2016-09-02 23:27:09 | 2016-09-02 23:27:09 | 00:20:15 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 00:06:33 | 2016-09-03 00:06:45 | 2016-09-03 00:06:45 | 00:39:36 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 00:33:13 | 2016-09-03 00:33:15 | 2016-09-03 00:33:15 | 00:26:30 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 01:43:00 | 2016-09-03 01:42:59 | 2016-09-03 01:43:00 | 01:09:45 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 02:13:34 | 2016-09-03 02:13:32 | 2016-09-03 02:13:34 | 00:30:34 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 03:31:58 | 2016-09-03 03:31:45 | 2016-09-03 03:31:58 | 01:18:24 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 04:23:39 | 2016-09-03 04:23:37 | 2016-09-03 04:23:39 | 00:51:41 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 05:50:53 | 2016-09-03 05:50:57 | 2016-09-03 05:50:57 | 01:27:18 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 06:40:31 | 2016-09-03 06:40:26 | 2016-09-03 06:40:31 | 00:49:34 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 08:39:42 | 2016-09-03 08:39:40 | 2016-09-03 08:39:42 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 09:02:29 | 2016-09-03 09:02:38 | 2016-09-03 09:02:38 | 00:22:56 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 09:59:55 | 2016-09-03 09:59:57 | 2016-09-03 09:59:57 | 00:57:19 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 10:36:04 | 2016-09-03 10:36:04 | 2016-09-03 10:36:04 | 00:36:07 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 11:32:58 | 2016-09-03 11:33:00 | 2016-09-03 11:33:00 | 00:56:56 | |
CÍL | 2016-09-03 12:17:20 | 2016-09-03 12:17:26 | 2016-09-03 12:17:26 14:17:26 | 00:44:26 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu