Kontrola | Pavel Burda | Tomáš Turský | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:18:01 | 2016-09-02 23:18:03 | 2016-09-02 23:18:03 | 01:18:03 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-02 23:41:50 | 2016-09-02 23:41:48 | 2016-09-02 23:41:50 | 00:23:47 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 00:30:46 | 2016-09-03 00:30:57 | 2016-09-03 00:30:57 | 00:49:07 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 01:05:35 | 2016-09-03 01:05:36 | 2016-09-03 01:05:36 | 00:34:39 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 02:30:55 | 2016-09-03 02:30:57 | 2016-09-03 02:30:57 | 01:25:21 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 03:17:59 | 2016-09-03 03:18:01 | 2016-09-03 03:18:01 | 00:47:04 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 05:02:43 | 2016-09-03 05:02:36 | 2016-09-03 05:02:43 | 01:44:42 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 06:28:11 | 2016-09-03 06:28:15 | 2016-09-03 06:28:15 | 01:25:32 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 08:54:05 | 2016-09-03 08:54:07 | 2016-09-03 08:54:07 | 02:25:52 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 10:07:36 | 2016-09-03 10:07:43 | 2016-09-03 10:07:43 | 01:13:36 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 12:38:46 | 2016-09-03 12:38:48 | 2016-09-03 12:38:48 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 13:22:35 | 2016-09-03 13:22:37 | 2016-09-03 13:22:37 | 00:43:49 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 14:23:06 | 2016-09-03 14:23:11 | 2016-09-03 14:23:11 | 01:00:34 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 15:18:39 | 2016-09-03 15:18:40 | 2016-09-03 15:18:40 | 00:55:29 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 16:18:38 | 2016-09-03 16:18:43 | 2016-09-03 16:18:43 | 01:00:03 | |
CÍL | 2016-09-03 17:10:16 | 2016-09-03 17:10:17 | 2016-09-03 17:10:17 19:10:17 | 00:51:34 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu