Kontrola | Zuzana Holubová | Veronika Kamasová | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:23:15 | 2016-09-02 23:23:16 | 2016-09-02 23:23:16 | 01:23:16 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-02 23:50:13 | 2016-09-02 23:50:10 | 2016-09-02 23:50:13 | 00:26:57 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 00:47:42 | 2016-09-03 00:47:40 | 2016-09-03 00:47:42 | 00:57:29 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 01:30:55 | 2016-09-03 01:30:52 | 2016-09-03 01:30:55 | 00:43:13 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 03:03:14 | 2016-09-03 03:03:18 | 2016-09-03 03:03:18 | 01:32:23 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 03:53:36 | 2016-09-03 03:53:38 | 2016-09-03 03:53:38 | 00:50:20 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 05:40:41 | 2016-09-03 05:40:38 | 2016-09-03 05:40:41 | 01:47:03 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 07:26:46 | 2016-09-03 07:26:43 | 2016-09-03 07:26:46 | 01:46:05 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 10:07:51 | 2016-09-03 10:07:46 | 2016-09-03 10:07:51 | 02:41:05 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 11:29:00 | 2016-09-03 11:28:54 | 2016-09-03 11:29:00 | 01:21:09 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 14:53:54 | 2016-09-03 14:53:51 | 2016-09-03 14:53:54 | ||
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | |||||
K20 - PINDULA | |||||
K21 - JAVORNÍK | |||||
CÍL |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu