Kontrola | Radim Bernat | Tomáš Daňa | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:17:14 | 2016-09-02 23:17:19 | 2016-09-02 23:17:19 | 01:17:19 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-02 23:39:50 | 2016-09-02 23:39:51 | 2016-09-02 23:39:51 | 00:22:32 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 00:32:19 | 2016-09-03 00:32:09 | 2016-09-03 00:32:19 | 00:52:28 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 01:05:49 | 2016-09-03 01:05:55 | 2016-09-03 01:05:55 | 00:33:36 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 02:33:35 | 2016-09-03 02:33:44 | 2016-09-03 02:33:44 | 01:27:49 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 03:08:06 | 2016-09-03 03:08:09 | 2016-09-03 03:08:09 | 00:34:25 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 04:49:10 | 2016-09-03 04:49:11 | 2016-09-03 04:49:11 | 01:41:02 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 05:44:52 | 2016-09-03 05:44:54 | 2016-09-03 05:44:54 | 00:55:43 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 07:40:21 | 2016-09-03 07:40:18 | 2016-09-03 07:40:21 | 01:55:27 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 08:38:24 | 2016-09-03 08:38:28 | 2016-09-03 08:38:28 | 00:58:07 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 11:14:55 | 2016-09-03 11:14:59 | 2016-09-03 11:14:59 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 11:43:41 | 2016-09-03 11:43:46 | 2016-09-03 11:43:46 | 00:28:47 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 12:50:54 | 2016-09-03 12:50:50 | 2016-09-03 12:50:54 | 01:07:08 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 13:30:37 | 2016-09-03 13:30:41 | 2016-09-03 13:30:41 | 00:39:47 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 14:40:27 | 2016-09-03 14:40:30 | 2016-09-03 14:40:30 | 01:09:49 | |
CÍL | 2016-09-03 15:24:57 | 2016-09-03 15:25:00 | 2016-09-03 15:25:00 17:25:00 | 00:44:30 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu