Kontrola | Jan Čapek | Jakub Tihon | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:28:41 | 2016-09-02 23:28:39 | 2016-09-02 23:28:41 | 01:28:41 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-02 23:55:26 | 2016-09-02 23:55:28 | 2016-09-02 23:55:28 | 00:26:47 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 00:50:21 | 2016-09-03 00:50:08 | 2016-09-03 00:50:21 | 00:54:53 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 01:26:18 | 2016-09-03 01:26:15 | 2016-09-03 01:26:18 | 00:35:57 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 02:42:24 | 2016-09-03 02:42:21 | 2016-09-03 02:42:24 | 01:16:06 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 03:22:47 | 2016-09-03 03:22:43 | 2016-09-03 03:22:47 | 00:40:23 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 04:44:32 | 2016-09-03 04:44:29 | 2016-09-03 04:44:32 | 01:21:45 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 05:48:29 | 2016-09-03 05:48:29 | 2016-09-03 05:48:29 | 01:03:57 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 08:13:12 | 2016-09-03 08:13:09 | 2016-09-03 08:13:12 | 02:24:43 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 09:24:47 | 2016-09-03 09:24:43 | 2016-09-03 09:24:47 | 01:11:35 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2016-09-03 11:27:47 | 2016-09-03 11:27:47 | 02:03:00 | ||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 12:05:04 | 2016-09-03 12:05:07 | 2016-09-03 12:05:07 | 00:37:20 | |
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 12:43:59 | 2016-09-03 12:44:04 | 2016-09-03 12:44:04 | 00:38:57 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 13:48:32 | 2016-09-03 13:48:34 | 2016-09-03 13:48:34 | 01:04:30 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 14:47:17 | 2016-09-03 14:47:20 | 2016-09-03 14:47:20 | 00:58:46 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 15:57:22 | 2016-09-03 15:57:26 | 2016-09-03 15:57:26 | 01:10:06 | |
CÍL | 2016-09-03 16:45:06 | 2016-09-03 16:45:05 | 2016-09-03 16:45:06 18:45:06 | 00:47:40 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu