Kontrola | Vicher Jaroslav | Věra Vystrčilová | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:09:29 | 2016-09-02 23:09:46 | 2016-09-02 23:09:46 | 01:09:46 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-02 23:31:29 | 2016-09-02 23:31:27 | 2016-09-02 23:31:29 | 00:21:43 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 00:12:52 | 2016-09-03 00:13:03 | 2016-09-03 00:13:03 | 00:41:34 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 00:45:07 | 2016-09-03 00:45:06 | 2016-09-03 00:45:07 | 00:32:04 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 01:55:00 | 2016-09-03 01:55:11 | 2016-09-03 01:55:11 | 01:10:04 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 02:30:01 | 2016-09-03 02:30:02 | 2016-09-03 02:30:02 | 00:34:51 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 03:54:02 | 2016-09-03 03:54:05 | 2016-09-03 03:54:05 | 01:24:03 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 04:51:54 | 2016-09-03 04:51:57 | 2016-09-03 04:51:57 | 00:57:52 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 06:33:08 | 2016-09-03 06:33:18 | 2016-09-03 06:33:18 | 01:41:21 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 07:23:06 | 2016-09-03 07:23:11 | 2016-09-03 07:23:11 | 00:49:53 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2016-09-03 08:55:54 | 2016-09-03 08:55:54 | 01:32:43 | ||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 09:25:02 | 2016-09-03 09:25:04 | 2016-09-03 09:25:04 | 00:29:10 | |
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 09:49:40 | 2016-09-03 09:49:48 | 2016-09-03 09:49:48 | 00:24:44 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 10:49:53 | 2016-09-03 10:49:57 | 2016-09-03 10:49:57 | 01:00:09 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 11:28:46 | 2016-09-03 11:28:46 | 2016-09-03 11:28:46 | 00:38:49 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 12:18:47 | 2016-09-03 12:18:51 | 2016-09-03 12:18:51 | 00:50:05 | |
CÍL | 2016-09-03 12:59:18 | 2016-09-03 12:59:19 | 2016-09-03 12:59:19 14:59:19 | 00:40:28 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu