Kontrola | Josef Mitrenga | Nina Mitrengová | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:31:46 | 2016-09-02 23:31:45 | 2016-09-02 23:31:46 | 01:31:46 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-03 00:00:19 | 2016-09-03 00:00:18 | 2016-09-03 00:00:19 | 00:28:33 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 01:05:04 | 2016-09-03 01:04:54 | 2016-09-03 01:05:04 | 01:04:45 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 01:50:35 | 2016-09-03 01:50:38 | 2016-09-03 01:50:38 | 00:45:34 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 03:30:07 | 2016-09-03 03:30:10 | 2016-09-03 03:30:10 | 01:39:32 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 04:23:03 | 2016-09-03 04:23:00 | 2016-09-03 04:23:03 | 00:52:53 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 06:13:16 | 2016-09-03 06:13:15 | 2016-09-03 06:13:16 | 01:50:13 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 07:29:43 | 2016-09-03 07:29:45 | 2016-09-03 07:29:45 | 01:16:29 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 09:48:06 | 2016-09-03 09:48:09 | 2016-09-03 09:48:09 | 02:18:24 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 11:18:39 | 2016-09-03 11:18:26 | 2016-09-03 11:18:39 | 01:30:30 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2016-09-03 13:32:47 | 2016-09-03 13:32:47 | 02:14:08 | ||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 14:17:50 | 2016-09-03 14:17:55 | 2016-09-03 14:17:55 | 00:45:08 | |
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 14:51:34 | 2016-09-03 14:51:40 | 2016-09-03 14:51:40 | 00:33:45 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 16:14:51 | 2016-09-03 16:14:53 | 2016-09-03 16:14:53 | 01:23:13 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 17:14:36 | 2016-09-03 17:14:38 | 2016-09-03 17:14:38 | 00:59:45 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 18:36:09 | 2016-09-03 18:36:11 | 2016-09-03 18:36:11 | 01:21:33 | |
CÍL | 2016-09-03 19:37:26 | 2016-09-03 19:37:25 | 2016-09-03 19:37:26 21:37:26 | 01:01:15 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu