Kontrola | Iva Marešová | Tereza Maťhová | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:30:45 | 2016-09-02 23:30:35 | 2016-09-02 23:30:45 | 01:30:45 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-02 23:58:56 | 2016-09-02 23:59:01 | 2016-09-02 23:59:01 | 00:28:16 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 01:03:57 | 2016-09-03 01:04:05 | 2016-09-03 01:04:05 | 01:05:04 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 01:53:52 | 2016-09-03 01:53:44 | 2016-09-03 01:53:52 | 00:49:47 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 03:36:53 | 2016-09-03 03:36:51 | 2016-09-03 03:36:53 | 01:43:01 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 04:38:30 | 2016-09-03 04:38:35 | 2016-09-03 04:38:35 | 01:01:42 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 06:40:07 | 2016-09-03 06:40:12 | 2016-09-03 06:40:12 | 02:01:37 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 07:56:14 | 2016-09-03 07:56:11 | 2016-09-03 07:56:14 | 01:16:02 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 10:16:16 | 2016-09-03 10:16:11 | 2016-09-03 10:16:16 | 02:20:02 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 11:44:49 | 2016-09-03 11:44:54 | 2016-09-03 11:44:54 | 01:28:38 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 14:36:28 | 2016-09-03 14:36:32 | 2016-09-03 14:36:32 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 15:18:48 | 2016-09-03 15:18:52 | 2016-09-03 15:18:52 | 00:42:20 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 16:27:49 | 2016-09-03 16:27:48 | 2016-09-03 16:27:49 | 01:08:57 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 17:32:30 | 2016-09-03 17:32:34 | 2016-09-03 17:32:34 | 01:04:45 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 18:48:49 | 2016-09-03 18:48:46 | 2016-09-03 18:48:49 | 01:16:15 | |
CÍL | 2016-09-03 19:45:40 | 2016-09-03 19:45:44 | 2016-09-03 19:45:44 21:45:44 | 00:56:55 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu