Kontrola | Čeněk Třeček | Tereza Palečková | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:57:33 | 2016-09-02 23:57:36 | 2016-09-02 23:57:36 | 01:57:36 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-03 00:39:18 | 2016-09-03 00:39:16 | 2016-09-03 00:39:18 | 00:41:42 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 01:53:03 | 2016-09-03 01:53:12 | 2016-09-03 01:53:12 | 01:13:54 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 02:55:03 | 2016-09-03 02:55:01 | 2016-09-03 02:55:03 | 01:01:51 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 04:43:18 | 2016-09-03 04:43:20 | 2016-09-03 04:43:20 | 01:48:17 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 05:53:58 | 2016-09-03 05:53:56 | 2016-09-03 05:53:58 | 01:10:38 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 08:15:16 | 2016-09-03 08:15:18 | 2016-09-03 08:15:18 | 02:21:20 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 09:51:18 | 2016-09-03 09:51:18 | 2016-09-03 09:51:18 | 01:36:00 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 12:50:58 | 2016-09-03 12:50:51 | 2016-09-03 12:50:58 | 02:59:40 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 14:42:59 | 2016-09-03 14:42:51 | 2016-09-03 14:42:59 | 01:52:01 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 18:26:09 | 2016-09-03 18:26:02 | 2016-09-03 18:26:09 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 19:14:13 | 2016-09-03 19:14:08 | 2016-09-03 19:14:13 | 00:48:04 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 20:36:45 | 2016-09-03 20:36:49 | 2016-09-03 20:36:49 | 01:22:36 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 21:49:41 | 2016-09-03 21:49:37 | 2016-09-03 21:49:41 | 01:12:52 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 23:24:36 | 2016-09-03 23:24:32 | 2016-09-03 23:24:36 | 01:34:55 | |
CÍL | 2016-09-04 00:22:08 | 2016-09-04 00:22:08 | 2016-09-04 00:22:08 26:22:08 | 00:57:32 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu