Kontrola | Pavel Fenyk | Jitka Jeníková | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:29:10 | 2016-09-02 23:29:13 | 2016-09-02 23:29:13 | 01:29:13 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-02 23:57:20 | 2016-09-02 23:57:17 | 2016-09-02 23:57:20 | 00:28:07 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 00:59:20 | 2016-09-03 00:59:18 | 2016-09-03 00:59:20 | 01:02:00 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 01:45:44 | 2016-09-03 01:45:38 | 2016-09-03 01:45:44 | 00:46:24 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 03:26:10 | 2016-09-03 03:26:14 | 2016-09-03 03:26:14 | 01:40:30 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 04:20:38 | 2016-09-03 04:20:40 | 2016-09-03 04:20:40 | 00:54:26 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 06:23:22 | 2016-09-03 06:23:24 | 2016-09-03 06:23:24 | 02:02:44 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 07:33:35 | 2016-09-03 07:33:37 | 2016-09-03 07:33:37 | 01:10:13 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 09:57:31 | 2016-09-03 09:57:33 | 2016-09-03 09:57:33 | 02:23:56 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 11:20:33 | 2016-09-03 11:20:39 | 2016-09-03 11:20:39 | 01:23:06 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 14:55:33 | 2016-09-03 14:55:35 | 2016-09-03 14:55:35 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 15:46:30 | 2016-09-03 15:46:32 | 2016-09-03 15:46:32 | 00:50:57 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 17:03:06 | 2016-09-03 17:03:08 | 2016-09-03 17:03:08 | 01:16:36 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 17:47:19 | 2016-09-03 17:47:25 | 2016-09-03 17:47:25 | 00:44:17 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 19:03:49 | 2016-09-03 19:03:47 | 2016-09-03 19:03:49 | 01:16:24 | |
CÍL | 2016-09-03 20:21:39 | 2016-09-03 20:21:42 | 2016-09-03 20:21:42 22:21:42 | 01:17:53 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu