Kontrola | Ivan Vojta | Petr Harzer | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:22:44 | 2016-09-02 23:22:45 | 2016-09-02 23:22:45 | 01:22:45 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-02 23:48:35 | 2016-09-02 23:48:39 | 2016-09-02 23:48:39 | 00:25:54 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 00:45:17 | 2016-09-03 00:45:11 | 2016-09-03 00:45:17 | 00:56:38 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 01:23:41 | 2016-09-03 01:23:41 | 00:38:24 | ||
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 03:06:43 | 2016-09-03 03:06:48 | 2016-09-03 03:06:48 | 01:43:07 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 03:51:34 | 2016-09-03 03:51:31 | 2016-09-03 03:51:34 | 00:44:46 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 05:40:07 | 2016-09-03 05:40:10 | 2016-09-03 05:40:10 | 01:48:36 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 06:52:49 | 2016-09-03 06:52:51 | 2016-09-03 06:52:51 | 01:12:41 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 09:07:59 | 2016-09-03 09:08:04 | 2016-09-03 09:08:04 | 02:15:13 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 10:30:51 | 2016-09-03 10:30:45 | 2016-09-03 10:30:51 | 01:22:47 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 13:10:52 | 2016-09-03 13:10:56 | 2016-09-03 13:10:56 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 13:40:37 | 2016-09-03 13:40:32 | 2016-09-03 13:40:37 | 00:29:41 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 14:54:46 | 2016-09-03 14:54:52 | 2016-09-03 14:54:52 | 01:14:15 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 15:37:12 | 2016-09-03 15:37:16 | 2016-09-03 15:37:16 | 00:42:24 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 16:48:55 | 2016-09-03 16:48:58 | 2016-09-03 16:48:58 | 01:11:42 | |
CÍL | 2016-09-03 17:35:56 | 2016-09-03 17:35:51 | 2016-09-03 17:35:56 19:35:56 | 00:46:58 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu