Kontrola | Jan Kysučan | Klára Kawulokova | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-03 00:03:30 | 2016-09-03 00:03:28 | 2016-09-03 00:03:30 | 02:03:30 | |
K2 - ŘEKA | |||||
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 02:06:58 | 2016-09-03 02:06:56 | 2016-09-03 02:06:58 | ||
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 03:08:54 | 2016-09-03 03:08:52 | 2016-09-03 03:08:54 | 01:01:56 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 05:12:11 | 2016-09-03 05:12:10 | 2016-09-03 05:12:11 | 02:03:17 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 06:40:57 | 2016-09-03 06:40:56 | 2016-09-03 06:40:57 | 01:28:46 | |
K9 - LYSÁ HORA | |||||
K10 - OSTRAVICE | |||||
K12 - SMRK VRCHOL | |||||
K14 - ČELADNÁ | |||||
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | |||||
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | |||||
K20 - PINDULA | |||||
K21 - JAVORNÍK | |||||
CÍL |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu